Sisteme de operare – situatia finala a studentilor care au facut laboratorul cu Dan Cosma


Actualizata: 13.01.2009






























Nota: situatia la laborator se incheie odata cu recuperarea tuturor temelor restante. Recuperarile se pot face in saptamanile 13, 14, la orice ora de laborator (supervizata de acelasi cadru didactic), in limita locurilor disponibile (prioritate au studentii din grupa programata in orar). Pentru studentii cu situatia neincheiata, campul Media din tabel nu are relevanta.
























Notele la recuperari sunt marcate in tabel cu culoarea magenta.

















nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 ANGHEL G. ANDREEA DANIELA 1.2 10 7 7 5 5 10 5 7 5 5 6.60 0
2 COSAS M. DEIAN 1.2 10 10 8 8 10 10 6 9 7 8 8.60 0
3 DANILA C. CORNEL-DACIAN 1.2 10 10 6 7 9 10 5 5 6 5 7.30 0
4 DASCALU P. SILVIA-MIOARA 1.2 8 10 8 8 5 10 8 6 5 5 7.30 0
5 DRAGOE M. MANIU-CIPRIAN 1.2 9 10 8 8 5 9 10 8 10 10 8.70 0
6 FANU I. MARIUS 1.2 10 10 9 8 10 10 7 6 6 7 8.30 0
7 FILIMON P. HORIA-DRAGOS 1.2 7 6 7 5 5 10 5 5 5 5 6.00 0
8 GAVRA G. ANAMARIA 1.2 7.5 10 9 8 6 10 5 7 6 6 7.45 0
9 GORCUN B. OANA-MARIA 1.2 5 10 8 5 5 10 6 7 5 6 6.70 0
10 GORGAN D. ANDREI 1.2 8 10 9 5 5 10 10 6 6 5 7.40 0
11 GURZA V. IOANA-VALENTINA 1.2 6.5 10 9 10 5 10 7 7 6 5 7.55 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 DOMSA M. ANDREI-IULIAN 2.2









0.00 neincheiat 10
2 PONORAN V. MONICA-ROXANA 2.2 7 6 8 5 5 8 6 6 5 6 6.20 0
3 POPESCU I. LAURENTIU 2.2 4








0.40 neincheiat 10
4 POPOVICI D. ALEXANDRU-IOAN 2.2 7.5 7 5 6 8 9 5 5 5 5 6.25 0
5 POSTOLACHE M. ALEXANDRU 2.2 6 7 5 5 5 10 6 5 5 5 5.90 0
6 PURDEA D. ANDREI 2.2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 0
7 SANDRU I. OANA-MARIA 2.2 8 6 6 5 5 10 5 5 6 7 6.30 0
8 SIKLODI L. MONIKA-KRISTINA 2.2
6 5






1.10 neincheiat 8
9 STANAMIRESCU T. ALEXANDRU 2.2 5 8 5 5 5 10 6 5 5 6 6.00 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
10 SIMON SILVIA 2.3 5 7 6 5 5 8 10 5 5 5 6.10 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
3 ANTOCH I. ANNE-MARIE-EDITH 3.1 5 9 8 7 6 10 7 6 9 8 7.50 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 COJOCARU C. MARIUS-ADELIN 3.3 8 10 10 8 10 10 10 9 10 10 9.50 0
2 COMAN M. MIHAI-IOAN 3.3 8 10 10 9 10 10 10 9 6 10 9.20 0
3 COSTAN I. IONUT-CIPRIAN 3.3 10 10 6 6 9 10 10 7 10 10 8.80 0
4 COTIRLA D. ILEANA-MARIA 3.3 8 8 6 5 5 10 7 5 5 7 6.60 0
5 CROITORU I. RAMONA 3.3 10 8 9 5 10 10 10 8 6 10 8.60 0
6 CSIRI N. IOANA 3.3 10 8 7 5 5 10 10 9 7 10 8.10 0
7 CUC V. DAN-MIHAI 3.3 6.5 10 8 5 5 10 10 7 7 10 7.85 0
8 DANAILA V. ANDREI-IOAN 3.3 6 9 9 5 5 10 10 7 9 10 8.00 0
9 DIACONESCU I. CRISTIAN-FLORIN 3.3 7 9 7 5 5 10 10 7 6 8 7.40 0
10 DINEA E. CRISTIANA 3.3 8.5 9 7 5 6 10 10 9 7 10 8.15 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 DUMENCU L. ALEXANDRU-STEFAN 4.1 10 9 9 7 9 10 10 10 10 10 9.40 0
2 DUMITRESCU N. ANDREI 4.1 8.5 9 8 10 9 10 10 7 10 8 8.95 0
3 FASIE V. MARIETA-VASILICA 4.1 8.5 10 10 7 8 10 10 9 10 10 9.25 0
4 FLOREA A. LUCIAN 4.1 7 8 5 9 5 10 10 7 10 7 7.80 0
5 FLORUT I. IOANA-BIANCA 4.1 8 10 10 8 7 10 10 8 10 9 9.00 0
6 GAIDOS A. CRISTIAN-ALEXANDRU 4.1 8 8 7 6 7 10 7 7 10 8 7.80 0
7 GANCEA P. LOREDANA-PAULA 4.1 7 10 10 7 5 10 5 5 10 6 7.50 0
8 GAVRILA I. VICTOR-STEFAN 4.1 7 8 10 7 5 10 5 5 7 6 7.00 0
9 GAVRUS O. SERBAN-OCTAVIAN 4.1 8.5 10 10 8 6 10 5 6 10 8 8.15 0
10 GHEBOIANU A. ALEXANDRU 4.1 8.5 9 10 8 9 10 10 6 10 10 9.05 0
11 GHIBUS M. GLAD 4.1 9.5 10 10 7 9 10 10 8 10 10 9.35 0
12 GHITEA M. ANDREI-PAUL 4.1 9 10 6 8 10 10 10 9 10 10 9.20 0
13 COCA O. SILVIU-VICTOR 3.2->4.1 7.5 10 10 7 6 10 6 9 7 7 7.95 0
14 DRAGU G. ELENA-CATALINA 3.3->4.1 7.5 9 10 7 8 10 9 8 10 10 8.85 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 GIURA G. GEORGETA 4.2 7.5 8 8 6 10 10 10 9 10 10 8.85 0
2 GIURSA G. IVA-DORU 4.2 10 10 10 9 6 10 9 6 6 10 8.60 0
3 GLIGOR G. MIHAI-GABRIEL 4.2 7 8 10 5 8 10 10 8 10 10 8.60 0
4 GROSAN D. MIHAELA-RALUCA 4.2 10 10 10 9 7 10 10 10 10 10 9.60 0
5 GRUESCU T. RADU-SORIN 4.2 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 9.70 0
6 GUSA M. REMUS-MIRCEA 4.2 10 10 8 9 8 10 10 8 10 10 9.30 0
7 GUZAN N. STEFAN 4.2 8.9 8 9 6 7 10 10 10 10 10 8.89 0
8 HAIDET N. VLAD-DRAGOS 4.2 10 10 10 6 8 10 10 10 10 10 9.40 0
9 HEIDELBACHER I. CHRISTOPHER-THORS 4.2 10 10 10 9 9 10 10 7 10 10 9.50 0
10 IGNEA M. DARIUS 4.2 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9.90 0
11 JURCA L. ANCA 4.2 10 10 8 6 9 10 7 6 10 9 8.50 0
12 KISS C. CSABA 4.2 7 10 10 5 9 9 10 10 10 10 9.00 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat
1 OLARU N. IULIANA-ELISABETA 5.1 8 10 8 9 9 10 7 7 10 8 8.60 0
2 ORDODI S. TIMEA 5.1 8 10 8 9 8 10 10 8 10 8 8.90 0
3 OROS C. ADRIAN-IOAN 5.1 10 10 10 9 8 10 10 9 10 10 9.60 0
4 PACURAR H. OVIDIU 5.1









0.00 neincheiat 10
5 PETO G. BEATRICE-ADELA 5.1 8.5 10 10 10 5 10 7 8 10 7 8.55 0
6 PETRUTESCU P. BOGDAN 5.1 8.5 10 8 9 7 10 6 10 10 10 8.85 0
7 PLACINTAR V. RAZVAN 5.1 9.5 10 10 9 8 10 6 8 7 10 8.75 0
8 POP I. RAUL 5.1 10 10 10 7 5 10 5 6 6 7 7.60 0
9 POPA P. BOGDANA-ELENA 5.1 10 10 9 9 6 9 10 10 10 10 9.30 0
10 POPESC L. CRISTINA BIANCA 5.1 6.5 6 7 9 5 10 7 6 10 7 7.35 0
11 PUPSA P. ALEXANDRU-DAN 5.1 10 10 9 6 9 10 10 10 9 10 9.30 0
12 PURCARU C. OVIDIU-CATALIN 5.1 7 10 10 7 7 10 8 7 10 8 8.40 0
13 RUPACICI H. ANDRADA 5.1 8.5 10 10 10 6 10 10 8 10 10 9.25 0
nr nume grupa L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Media Situatia De recuperat

Alti ani de studiu












10















10
1 Gheju Anda an5 10 9 9 6 7 8 6 5 7 6 7.30 0
2 Bereczki Maria an5 6 7 7 5 5 8 6 7 5 6 6.20 0
4 Szucs Timea an4 7 6 5 5 5 8 6 7 5 9 6.30 0
3 Turcu Darco an2 7.5 5 5 5 5




2.75 neincheiat 5