Computer programming - Exam results, 22 May 2016
  
-----------------------------------------------------------------------------
Student			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Călina Antal		6	0	7.5	6.5	5	5.58	5
Patricia Brendușe	2	4.5	6	3	3.83
Anda Bungău		5	1	3	3	3
Petru Calma		-	-	0.5	-	1
Raul Chiorean		2	3	4	0	2.25
Sonia Cristea		6.5	2.5	-	6	3.75
Ionuț Dondera		6.5	2.5	4.5	1.5	3.75
Leonard Filip		  5 (midterm)	9	7	6.5	6.21	6
Filip Guț		0	6	7	7	5	5.92	5
Anca Ilienescu		4.75	3.5	4.75	5	5	6	5
Mathe Emese		5	2.5	8	4.5	5	6.63	6
Alin Nacev		-	4	1	3	2
George Oprea		3.5	2.5	4.5	3.5	3.5
Alexandru Racovan	3	2.5	5.5	1.5	3.12
Alexandra Roșcovici	8	3.5	3	3.5	5	6.46	6
Victor Salesini		4	-	4	-	2
Ștefania Sântimbrean	6.5	3.5	3.5	4.5	5	7.63	6
David Șoimoșan		4	-	-	-	1
Răzvan Vodă		0	2.5	-	3.5	1.5
Computer programming - Exam results, 18 Feb. 2016
  
-----------------------------------------------------------------------------
Student			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Călina Antal		2.5	0	9	1.5	3.25
Victor Bănicioiu	   6.5 (mid.)	7	3	5.75	7.13	6
Patricia Brendușe	2	0	3	3	2
Andrei Bublea		   6.33 (mid.)	7.5	3.5	5.92	8.08	7 (same)
Anda Bungău		2	0	2	0	1
Mihai Cania		4	7	4.5	5	5.25	7	6
Raul Chiorean		1	0	2	3	1.5
Alexandra Ciobotea	0	-	0	-	1
Sonia Cristea		1	-	1	4	1.5
Silviu Dema		3	0	4	1	2
Ionuț Dondera		2	-	4.5	1	1.87
Filip Guț		2.5	-	2.5	3	2
Anca Ilienescu		4.5	0	7	1	3.12
Roxana Ionescu		1	3	8.25	7.75	5	6.75	6
Mathe Emese		2	1.5	4.5	3	2.75
Andrei Miculiță		  6 (mid.)	9.5	4.5	6.5	9.38	8 (same)
Alin Nacev		3.5	-	5	3	2.87
Carla Olaru		2	-	2	-	1
George Oprea		2.5	-	0.5	1	1
Alexandru Racovan	1	-	0	-	1
Alexandra Roșcovici	2.5	4	6.5	4	4.25
Victor Salesini		2.5	-	1.5	-	1
Ștefania Sântimbrean	4	3.5	4.5	3.5	3.87
Andreas Sîrb		2.5	0	-	-	1
David Șoimoșan		3	0	5.5	3.5	3
Răzvan Vodă		2	-	-	1	1	
Computer programming - Exam results, 5 Feb. 2016
Student   		Midt.	P3	P4	Exam	Lab	Final
----------------------------------------------------------------------
Darius Barmayoun	6.67	5	6	6.08	7.29	7
Victor Bănicioiu	6.5	4.5	2.5	-	
Alexandru Bărzuică	5.17	8	5.5	5.96	8.75	7
Darius Birescu		6.83	10	5.5	7.29	8.88	8
Cristian Bîrla		5	4	6	5	7.54	6
Dan Blaga		5.5	5	6	5.5	7.33	6
Rareș Bleotu		9.67	10	10	9.83	10	10
Alexandra Bocereg	8.5	9	4.5	7.62	7.75	8
Andrei Bublea		6.33	6	4	5.67	8.08	7
Alexie Dariciuc		9	10	9.5	9.37	9.83	10
Răzvan Enculescu	5.75	9	8	7.12	6.79	7
Remus Jeberean		8.5	7	6	7.5	9.42	8
Vlad Lupița		6	8.5	5	6.37	7.04	7
Andrei Miculiță		6	7	5	6	9.38	8
Marius Mircea		6.67	5.5	4.5	5.83	7.25	7
Alexandru Petenchea	9.17	9.5	8.5	9.08	9.96	10
Vlad Roșculescu		9.25	9.5	8.5	9.12	9.92	10
Daian Stein		8.83	7.5	7	8.04	9.42	9
Nadina Ștreangă		9.42	9.5	8	9.08	9.67	9

Student			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Alexandra Albu		10	9	6	-	6.25	8.04	7
Cătălina Antal		9	1.5	5	1.5	4.25
Patricia Brendușe	0	-	3	2	1.25
Anda Bungău		2	1	2.5	-	1.37
Petru Calma		-	-	4	-	1
Mihai Cania		2	0.5	8	5.5	4
Raul Chiorean		2	0	0	2	1
Alexandra Ciobotea	0	-	1	-	1
Sonia Cristea		-	4.5	6	2	3.12
Dejan Delibașa		10	7	5.5	-	5.62	todo
Silviu Dema		1	-	4	-	1.25
Ionuț Dondera		8.5	8.5	1	-	4.5
Sergiu Dumăscu		3.25	10	5.5	3.25	5.5	6.29	6
Leonard Filip		-	0	3	4.5	1.87
Ioan Georgevici		-	9	5	9	5.75	6.88	6
Filip Guț		-	3	-	-	1
Anca Ilienescu		2	1.5	2.5	-	1.5
Roxana Ionescu		-	4.5	-	3	1.87
Mathe Emese		1	1	4	2	1.5		
Alin Nacev		1	3	4.5	3	2.87
Denis Nuțiu		0	10	9	9	7	8.71	8
Carla Olaru		8	0	0	-	2
George Oprea		-	9	4.5	1	3.62
Florin Popa		8	8	8	4	7	9.29	8
Alexandra Roșcovici	2	8	4.5	1.5	4
Victor Salesini		4.5	1	2.5	-	2
Ștefania Sântimbrean	5	7.5	4	2	4.62
Andreas Sîrb		-	4	-	-	1
David Șoimoșan		10	1	4.5	-	3.87
Răzvan Vodă		-	0	0	0.5	1

Last modified: Thu May 26 16:00:00 EEST 2016