Computer programming - Midterm results, 13 nov. 2015
P1 P2 P3 Grade
-----------------------------------------------------
Alexandra Albu 4.5 0 4.5 3
Cătălina Antal 0 - 3 1
Darius Barmayoun 3 9 8 6.67
Victor Bănicioiu 4.5 7 8 6.5
Alexandru Bărzuică 7 4.5 4 5.17
Darius Birescu 3.5 9.5 7.5 6.83
Cristian Bîrla 7.5 - 7.5 5
Dan Blaga 7.5 4.5 4.5 5.5
Rareș Bleotu 9.5 10 9.5 9.67
Alexandra Bocereg 7.5 10 8 8.5
Patricia Brendușe 3 - - 1
Andrei Bublea 8 5 6 6.33
Anda Bungău 3 - 3 2
Petru Calma 3 - 2 1.67
Mihai Cania 2 4.5 - 2.17
Raul Chiorean 2 - 4 2
Mihai Ciobanu - - 6 2
Sonia Cristea 4 - 4.5 2.83
Alexie Dariciuc 8.5 9.5 9 9
Dejan Delibașa 3 - 4 2.33
Silviu Dema 4 0 7.5 3.83
Ionuț Dondera 3 0 6 3
Sergiu Dumăscu 8.5 - 7.5 5.33
Răzvan Enculescu 7.75 9.5 - 5.75
Paul Feier 4 - 4 2.67
Leonard Filip 3 4.5 7.5 5
Filip Guț 3 - - 1
Anca Ilienescu 2.5 - 6.5 3
Roxana Ionescu - 4 8.5 4.17
Remus Jeberean 9 9 7.5 8.5
Daniel Luca - - 4.5 1.5
Vlad Lupița 9.5 0 8.5 6
Valdentin Marton - - 0 1
Mathe Emese - - 6 2
Andrei Miculiță 2 8 8 6
Marius Mircea 3.5 9.5 7 6.67
Adrian Moldovan 2.5 - - 1
Dorian Muntean - - 2 1
Alin Nacev 3 - 6 3
Raul Nicu 1 0 1 1
Denis Nuțiu 3 2 7 4
Carla Olaru - - 6 2
George Oprea 3 - 7.5 3.5
Alexandru Petenchea 9.5 9 9 9.17
Florin Popa - - 7 2.33
Alexandru Racovan 6 4.5 4.5 5
Alexandra Roșcovici 2 3 4.5 3.17
Vlad Roșculescu 9.25 9 9.5 9.25
Ștefania Sântimbrean 0.5 2.5 7.5 3.5
Andreas Sîrb 2.5 3.5 - 2
Daian Stein 8.5 9.5 8.5 8.83
David Șoimoșan 3 - 4 2.33
Nadina Ștreangă 8.75 10 9.5 9.42
Denisa Todoran 3 3 2 2.67
Răzvan Vodă 3 - 4 2.33
Mihai Vrabie 1 - - 1