Logică și structuri discrete - Examen parțial, 25 nov. 2014
Student			Puncte	Nota
--------------------------------------------
Cristian Alexandru	 0	1
Rareș Andrașiu		39	4
Ioan Nicolae Antal	85	9
Amelia Ardelean		34	3.5
Alin Armencescu		 9	1
Denis Astaloșiu		22	2.5
Cornelia Avram		46	4.5
Ștefan Avram		75	8
Tamara Avramović	39	4
Eduard Babușcov		71	7.5
Emilia Badiu		23	2.5
Răzvan Bala		94	9.5
Ana-Maria Balea		27	3
Melania Balla		62	6.5
Marius Daniel Banc	37	4
Mihai Bădescu		28	3
Diana Băilă		45	4.5
Cristian Bănărescu	33	3.5
Razvan Bărbuș		76	8
Ramona Diana Beleuță	22	2.5
Benedek Emil		43	4.5
Alin Berce		42	4.5
Vasile Gabriel Berce	50	5
Bogdan Daniel Bere	18	2
Daniel Beuca		19	2
Larisa Biriescu		56	6
Paul Bisioc		75	8
Bitai Oliver		59	6
Emil-Adrian Bîc		57	6
Adrian Blagoescu	24	2.5
Octavian Dumitru Bobic	 8	1
Cerasela Boc		32	3.5
Raluca-Maria Boca	22	2.5
Bogdan Bodescu		70	7.5
Alexandra Bogdan	16	2
Cristian Vlad Bogdan	18	2
Darius Bogoslov		36	4
Gabriela Borontiș	54	5.5
Paul Borza		 5	1
Răzvan Bucatoș		27	3
Daniel Bucea		45	4.5
Dacian Buda		30	3
Alexandru Burnescu	30	3
Cristian Bure		33	3.5
Andrei Buruntia		75	8
Geanina Bută		45	4.5
George-Lucian Buzuriu	76	8
Paul Cazan		91	9.5
Irina Căpățînă		51	5.5
Andreea Cărășel		43	4.5
Mihai Cărăvan		19	2
Raul Cătană		19	2
Ștefan Câmpan		22	2.5
Ribana Cerbulescu	28	3
Alexandru-Marian Chiru	43	4.5
Ștefan Chisăliță	71	7.5
Ionuț Cioclov		 0	1
Lavinia Cioloca		91	9.5
Alisa Ciubotaru		61	6.5
Denis Coleneac		 4	1
Bogdan Condescu		71	7.5
Horia Constantin	47	4.5
Alexandru Costache	 4	1
Andra-Ștefania Coste	18	2
Claudia Eugenia Costea	35	4
Lucian-Dan Costea	72	7.5
Larisa Covatariu	29	3
Dalian-Răzvan Cucer	14	1.5
Andrei David		15	2
Tudor Mihai David	33	3.5
Silviu Dănăilă		30	3.5
Daniel Dic		67	7
Radu Dinuță		17	2
Daniel Dreșcă		 0	1
Cătălin Drugă		17	2
Ștefan Duca		21	2.5
Ciprian-Vasile Dunca	81	8.5
Luiza Eva		35	4
Ștefan Fetița		43	4.5
Laura Fîrță		28	3
Fülöp Andrei Emeric	44	4.5
Iulian Găinar		41	4.5
Ana Gerber		50	5
Gergely Szabolcs	54	5.5
Denisa Gherghiceanu	50	5
Cătălin Giurgiu		71	7.5
Corina Giurovici	51	5.5
Ioan Vasile Grad	52	5.5
Elena Alexandra Grama	42	4.5
Beni Groza		30	3.5
Oana Gugea		64	6.5
Gyengye Tünde Xintia	26	3
Ionatan Han		45	4.5
Andrei Heidelbacher    100	10
Alexandru Hodișan	60	6.5
Riana Hoduț		40	4
Cadmiel Holhoș		44	4.5
Incze Norbert		39	4
Valeriu-Ionuț Iocșa	90	9.5
Sebastian-Emanuel Ion	 3	1
Alexandru Iov		57	6
Dan-Ștefan Jorza	10	1
Andrei Jumugă		22	2.5
Kovacs Emanuel		37	4
Octavian Laeș		50	5
Vladko Lasak		36	4
Alexandru Paven-Duțu	26	3
Virgil Pența		 1	1
Rebeca Tomescu		33	3.5
Claudia Tomuș		15	2
Denis Troncotă		72	7.5

Marius Minea
Last modified: Tue Dec 16 23:50:00 EET 2014