Logică și structuri discrete - Examen parțial, 13 nov. 2015
Student			Puncte	Nota
------------------------------------
Ramy Abbas		50	5
Oana Albișoru		20	2
Cristina Apetrei	53	5.5
Radu Arvunescu		12	1.5
Cristian Avramescu	56	6
Raul Badea		11	1.5
Athina Barbul		22	2.5
Gabriel Băban		79	8
Ana-Maria Băjănescu	15	1.5
Andrei Beleiu		68	7
Gabriel Benchea		40	4
Bogdan Bercean		96	10
Roxana Beștea		4	1
Andra Bistrean		23	2.5
Ariadna Bogdan Iuga	50	5
Bogdan Bogorodea	62	6.5
Andrei Borlea		76	8
Mădălin Brehui		4	1
Carla Bucatoș		40	4
Alexandru Bucătaru	21	2.5
Vlad Buga		33	3.5
Robert Cazacu		63	6.5
Cosmina Căpățînă	4	1
Bogdan Cătană		35	3.5
Ștefan Câmpan		17	2
Samuel Cebzan		0	1
Silviu Cerna		27	3
Denis Chitescu		40	4
Irina Cioca		11	1.5
Daniel Ciocani		17	2
Paul Ciora		32	3.5
Răzvan Ciulică		17	2
Miruna Ciulu		88	9
Karina Ciupa		63	6.5
Cătălina Ciurel		9	1
Antonia Cociubei	9	1
Fabian Codău		26	3
Voicu-Eusebiu Codrea	2	1
Patricia Cosma		37	4
Andrei Cotuna-Coste	29	3
Sergiu Costic		8	1
Paul Cotta		37	4
Iulian Crișan		45	4.5
Csestanovits Judith	83	8.5
Ștefan Curiban		56	6
Cătălin Curiman		40	4
Melisa Damian		44	4.5
Denisa Danc		18	2
Augustin Dinulică	88	9
Septimiu Dinulică	88	9
Ovidiu Dobran		69	7
Andrei Dobre		45	4.5
Mariana Dorca		40	4
Daniela Draia		16	2
Călin Drăgan		30	3
Laurențiu Duicu		52	5.5
Ionuț Dumitrescu	44	4.5
Allen Farcaș		73	7.5
Ștefan-Daniel Fărcuț	61	6.5
Marius Feier		74	7.5
Cristian Filip		7	1
Natanael Florea		33	3.5
Vlad Florea		71	7.5
Sorin Flueraș		19	2
Alexandru Fronea	61	6.5
Andrei Găvruția		7	1
Daniel Giuriciu		65	7
Nicolae Grosu		21	2.5
Roxana Gancea		45	4.5
Cristian Guțu		53	5.5
Valentin Horga		19	2
Alex Huiculescu		77	8
Eduard Hutterer		11	1.5
Dean Ianculov		10	1
Ștefan Iarca		90	9.5
Roland Ienesca		66	7
Bogdan Igna		75	8
Mario Iliași		22	2.5
Gheorghe Imoșanu	39	4
Raluca Incicaș		16	2
Eduard Ionese		26	3
Bogdan Iovan		27	3
Mihăiță Iovan		71	7.5
Alexandru Iovi		13	1.5
Flavius Jebelean	74	7.5
Vlad Krișan		36	4
Alexandra Lăutaș	15	1.5
Ștefan Lăzăroiu		62	6.5
Mădălina Loliș		5	1
Miloš Luketić		0	1
Ionel Gabriel Lupu	40	4
Emanuel Marc		68	7
Denisa-Claudia Mariș	12	1.5
Patrick Mașcaș		5	1
Valentin Mărginean	65	7
Mădălina Mereu		17	2
Otniel Mercea		85	9
Emanuela Meșter		36	4
Iulian Miheț		98	10
Ivana Miloicov		29	3
Rafael Miloș		16	2
Larisa-Raluca Mioc	15	1.5
Robert Misarăș		12	1.5
Cristina Mîrzan		17	2
Andy Molin		61	6.5
Adrian-Laurențiu Molnar	80	8.5
Alexandru Mureșan	44	4.5
Ioan Nacov		26	3
Diana-Larisa Nap	34	3.5
Rareș Neamu		65	7
Bogdan Negrescu		73	7.5
Alexandru Nicoară	61	6.5
Andreea Raluca Olari	14	1.5
Alexandru Olariu	12	1.5
Alexandru Onici		23	2.5
Sergiu Opriș		3	1
Adrian Oprișa		51	5.5
Emil Orășan		70	7.5
Marco Păcurariu		23	2.5
Cristian Pele		71	7.5
Daniel Pele		79	8
Andrei Peptan		74	7.5
Florin Petculescu	53	5.5
Teodora Pop		54	5.5
Laris Popa		22	2.5
Roxana Popa		16	2
Silviu Popescu		62	6.5
Alin Popovici		90	9.5
Levi Pripon		6	1
Adrian Roman		74	7.5
Adriana Rotă		86	9
Sergiu Rugea		86	9
Elisei Rusu		75	8
Cristian Scurtu		30	3
Robert Sîrb		81	8.5
Elena-Bianca Stanca	8	1
Bianca-Elena Stoian	84	8.5
Daniela Stoica		6	1
Călin Gabriel Sulea	34	3.5
Cătălin Șandru		28	3
Vlad Șendroiu		94	9.5
Paula-Cristina Șerban	37	4
Vlad Șomai		25	2.5
Robert Ștefan		68	7
Andrei Ștefănescu	95	10
Sergiu Știube		19	2
Adrian Șumăndan		21	2.5
Monica Tănase		72	7.5
Emilian Tăpălagă	0	1
Andrei Tenescu		76	8
Alexandru Tiron		50	5
Mădălina Tomescu	38	4
Petru-Daniel Ungurean	6	1
Anca Ungureanu		45	4.5
Maria-Mirabela Ursu	19	2
Daniel Vincze		21	2.5
Leonard Vintilescu	5	1
Bogdan Vîrzob-Trăneci	32	3.5
Vlad Voicu		71	7.5
Cristina Volinteriu	35	3.5

Marius Minea
Last modified: Tue Dec 8 12:50:00 EET 2015