Programarea candidatilor la interviul pentru admiterea la Master - Automatica si Calculatoare, sesiunea iunie-iulie 2009
Data si ora afisarii: 18.07.2009 01:55 AM
Nota: Listele sunt generate si afisate in ordinea inscrierii.
Atentie: candidatii care s-au inscris ca prima optiune la programele cu admiterea organizata de dep. Automatica (AES, ISA, SIAPS, TI si SIIS) sunt programati in 2 zile diferite.
Important! Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la cunoştinţa
comisiei de admitere a facultăţii eventualele neconcordanţe cu datele notate în cererea tip de înscriere sau
faţă de actele depuse la dosar, în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării, prin e-mail la adresele de contact de pe site.
      1. Candidatii care au specificat ca prima optiune unul din programele CE, SE, IT          
Comisia 6 (sala B414)
Marti, 21.07.2009
Nr. Ora Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 105501 A1A3A4A5A6A7A8A2 Ungurean Lucian UPT-AC 2009 10,000 9,460 9,68
2 08:42 105502 A2A3 Prune Razvan Universitatea Petrosani 2009 10,000 9,289 9,57
3 08:54 105503 A2A3A7A1A4A6ACAB Micsescu Olah Raul UPT-AC 2008 9,110 7,480 8,13
4 09:06 105504 A2A1A3A4A6A7A8A5 Leva Oana Gabriela Universitatea Transilvania - Brasov 2009 10 9,080 9,45
5 09:18 105505 A3A2A1A6A5 Nemeti Andrei-Nicolae UPT-AC 2009 9,080 7,640 8,22
6 09:30 105506 A1A3  Cosariu Cristian UPT-AC 2009 9,810 8,930 9,28
7 09:42 105507  A3A2ACABA8AHA1AA Brandibur Anca UPT-AC 2009 9,360 8,200 8,66
8 09:54 105508 A2A1A8A3A4A5A7A6 Jurj Oana UPT-AC 2009 9,860 9,760 9,80
9 10:06 105509 A1A3A2AAACAB Kallo Ildiko UTCN-AC 2009 10 9,770 9,86
10 10:18 105510 A1A3 Tamas Mihai-Dan UPT-AC 2009 9,080 7,760 8,29
11 10:30 105511 A2A1A3A4 Stan Vasile Ciprian UPT-AC 2009 9,660 8,870 9,19
12 10:42 105512 A1A3A2A4A7A8A5A6 Radu Mircea Dan UPT-AC 2009 9,800 8,670 9,12
13 10:54 105513 A3A7A2 Dig Andreea Ana UPT-AC 2008 9,350 8,640 8,92
14 11:06 105514 A1A3A4A2 Carstoiu Gabriel-Nicolae UPT-AC 2009 10 9,360 9,62
15 11:18 105515 A3A2A1A4A8A6A5 Mihaltan Nicoleta Andra UPT-AC 2009 9,020 7,790 8,28
16 11:30 105516 A1A6A4A7A3A5 Balajiu Calin Nicolae UPT-AC 2009 9,080 7,920 8,38
17 11:42 105517 A1A3A4A2A7 Saracin Cristian UPT-AC 2009 10 9,140 9,48
18 11:54 105518 A1 Popa Dan-Andrei UPT-AC 2009 9,700 8,420 8,93
19 12:06 105519 A2A3A1A4A7A8A6A5 Filimon Teodor-Mihai UPT-AC 2009 9,890 8,880 9,28
20 12:18 105520 A2A3A7A1A8A6A4 Szepesi Robert UPT-AC 2009 10 9,490 9,69
21 12:30 105521 A2A3A1A8A7A6 Hutiu Aurel Nicolaie UPT-AC 2009 9,290 7,710 8,34
22 12:42 105522 A1AAA2ABA3AC Bonomi Viliam UPT-AC 2009 9,750 8,580 9,05
23 12:54 105523 A3A2A1A7A4A5A6ACABAA Penesel Razvan Constantin Andrei UPT-AC 2009 9,500 8,170 8,70
24 13:06 105524 A3A2A1A7A8A4A6A5ACABAAAG Malea Adriana Georgiana UPT-AC 2009 9,850 8,840 9,24
25 13:18 105525 A1A2A3A4AAABAC Szilagyi Dan George UPT-AC 2008 9,250 8,350 8,71
26 13:30 105526 A3A2A1A4 Romanov Anca UPT-AC 2007 8,980 7,140 7,88
27 13:42 105527 A3A2A1A4 Nicola Sabin - Christian UPT-AC 2009 9,000 7,540 8,12
28 13:54 105528 A1A3A2AAACAB Stan Ioan Lucian UPT-AC 2009 9,550 8,080 8,67
29 14:06 105529 A2A3A1A7 Morar Valentina Dumitra UPT-AC 2009 10 9,370 9,62
30 14:18 105530 A2A3A1 Nanut Daniel UPT-AC 2009 10 9,690 9,81
31 14:30 105531 A1A4A6A8 Belentan Bianca-Diana UPT-AC 2009 8,460 7,690 8,00
32 14:42 105532 A1A3A2 Perini Romano UPT-AC 2009 9,430 8,520 8,88
33 14:54 105533 A2ABA3ACA4ADA1AA Costache Andrei UPT-AC 2009 9,370 8,500 8,85
34 15:06 105534 A2A3ABACA1AAA7A8A6 Mazilu Simina Georgiana UPT-AC 2009 9,320 8,400 8,77
35 15:18 105535 A2ABA3 Verebi Ioana UPT-AC 2009 9,950 9,230 9,52
36 15:30 105536 A2ABA3 Ganea George UPT-AC 2009 9,790 8,390 8,95
37 15:42 105537 A3ACA4ADA1A2AAAB Marie Cristina-Astrid UPT-AC 2009 9,110 8,400 8,68
38 15:54 105538 A1A3AA Niga Adriana-Mihaela UPT-AC 2009 9,160 7,930 8,42
39 16:06 105539 A1AAA3A2ACAB Marossy Lorant-Gheorghe UPT-AC 2009 9,910 9,420 9,62
40 16:18 105540 A2A3ABA1ACAA Toma Adina-Maria UPT-AC 2009 10 9,520 9,71
41 16:30 105541 A2A3A8A7A1A4A6A5 Ghiata Nadia-Simona UPT-AC 2009 10 9,350 9,61
42 16:42 105542 A2A3A4A1A7A6A5A8 Mangra Marius UPT-AC 2009 9 8,130 8,48
Comisia 5 (sala B513)
Marti, 21.07.2009
Nr. Ora Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 105543 A2A3A4A1A7A6A5A8 Gavrus Diana UPT-AC 2009 9,940 9,400 9,62
2 08:42 105544 A2A3A4A1A7A6A5A8 Barbu George Alexandru UPT-AC 2009 9,100 8,310 8,63
3 08:54 105545 A2A3A1ACABAAA7AGA6AF Francu Ioana Paladia UPT-AC 2009 9,750 8,500 9,00
4 09:06 105546 A2A3A7ABACAGA4A5A1A6ADAEAAAF Bajanescu Dana UPT-AC 2009 9,810 8,900 9,26
5 09:18 105547 A3A2A1ACABAAA6A7A8A4A5AFAGAD Pert Daniela-Nicoleta UPT-AC 2009 8,780 7,690 8,13
6 09:30 105548 A2A3A1ABACAA Resitnec Dan UPT-AC 2009 10 9,110 9,47
7 09:42 105549 A2A3A1A7A5A4 Sevastre Andra Ecaterina UPT-AC 2009 9,890 9,600 9,72
8 09:54 105550 A1A3A7A4A2A6A8A5AA Zamfir Felix - Traian UPT-AC 2009 8,370 6,810 7,43
9 10:06 105551 A2ABA7AGA3AC Barzan Ovidiu Petrisor UPT-AC 2008 9,150 8,120 8,53
10 10:18 105552 A2A3A1A7A6A4ABACAA Borca Alexandru Gabriel UPT-AC 2009 9,420 8,650 8,96
11 10:30 105553 A3A7A2A4A8A1A5 Moraru Alexandra UPT-AC 2009 9,330 8,280 8,70
12 10:42 105554 A3A7ACAGA4A2A1 Szocs Eniko Emina UPT-AC 2009 9,440 8,310 8,76
13 10:54 105555 A2A3A1ABACAAA7A6A4 Pandia Bogdan UPT-AC 2009 9,950 9,080 9,43
14 11:06 105556 A3A1A7A6A4A5 Serban Cristina UPT-AC 2009 8,910 7,950 8,33
15 11:18 105557 A2ABA3ACA1AA Popa Calin-Adrian UPT-AC 2009 10 9,880 9,93
16 11:30 105558 A2A3A1A7A6A8 Stancu Octavian UPT-AC 2008 9,250 8,030 8,52
17 11:42 105559 A2A3A1A4A6 Filip Stefan-Cristian UPT-AC 2009 9,380 8,600 8,91
18 11:54 105560 A2A3A1A6A4A7A5 Drimba Daniela UPT-AC 2009 9,950 9,080 9,43
19 12:06 105561 A2A3A1A4A6A7A5 Jula Alexandra UPT-AC 2009 10 9,300 9,58
20 12:18 105562 A2A1A3A4A8A6A7ABAAAC Buzarnescu Dan-Mircea UPT-AC 2009 8,530 7,010 7,62
21 12:30 105563 A1A3A7A4A2A6A8A5AAACAGADABAF Ungureanu Madalin Vasile UPT-AC 2009 8,560 7,320 7,82
22 12:42 105564 A1A3A4A2AAACADABA7AG Neciov Andrei Alin UPT-AC 2009 9,270 7,980 8,50
23 12:54 105565 A1A3A4AAACAD Smarandache Iulia UPT-AC 2008 9,140 7,970 8,44
24 13:06 105566 A1A3AAAC Stoenescu Adrian Silviu UPT-AC 2008 9,040 8,250 8,57
25 13:18 105567 A3A2A8A1A7 Basaraba Lavinia UPT-AC 2009 10 9,140 9,48
26 13:30 105568 A1A3A4A5 Bobanga Raluca Maria UPT-AC 2009 9,51 8,62 8,98
27 13:42 105569 A2A3A7A1A4 Gheorghita Marcel Mihai UPT-AC 2009 10 9,490 9,69
28 13:54 105570 A2A3A1ABACAA Popa Ciprian-Dumitru UPT-AC 2009 9,670 8,470 8,95
29 14:06 105571 A1A3A6A8A7A5A4A2 Datcu Olivia Andrea UPT-AC 2009 9,610 9,020 9,26
30 14:18 105572 A2A3ABACA6A7AGA1AA Tal Irina UPT-AC 2009 10 9,680 9,81
31 14:30 105573 A2A3A1A7ABACAA Handra Stefan-Iulian UPT-AC 2009 9,760 8,890 9,24
32 14:42 105574 A2A3A7A6A4 Chivari Mara-Gilda UPT-AC 2009 9,820 9,030 9,35
33 14:54 105575 A2A3ABACA1AA Ruset Casian-Stefan UPT-AC 2009 8,960 7,550 8,11
34 15:06 105576 A2A3A1A7ABAC Cerpaz Roxana UPT-AC 2009 9,870 9,250 9,50
35 15:18 105577 A2A3ABA8AC Sarbu Livia-Catalina UPT-AC 2009 9,910 9,380 9,59
36 15:30 105578 A3A2A1A7ACABAA Iloc Ciprian-Marius UPT-AC 2009 8,740 7,530 8,01
37 15:42 105579 A3A2A8A1ACABAH Batori Anca UPT-AC 2009 9,730 8,520 9,00
38 15:54 105580 A2A3A7A1A4A6A8ABACAGAAADAFAH Francz Krisztina Gabriela  UPT-AC 2009 9,260 8,430 8,76
39 16:06 105581 A1A4A3A8AAADACAHA5A6AEAF Mos Adrian Raul UPT-ETC 2009 9,870 8,850 9,26
40 16:18 105582 A2A3A7A1A4A6A8ABACAGAAADAFAH Tabacu Iulia Maria UPT-AC 2009 9,920 9,070 9,41
41 16:30 105583 A2A3 Trutia Carmen Adriana UPT-AC 2009 9,670 8,800 9,15
42 16:42 105584 A1A3A2A7A4AAAB Iftime Iavor-Valentin UPT-AC 2009 9,800 8,620 9,09
Comisia 8 (sala B425)
Marti, 21.07.2009
Nr. Ora: Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 105585 A3A2A7A8ACABAGAH Constantinescu Laura UPT-AC 2009 8,720 7,980 8,28
2 08:42 105586 A1A3A4AAAC Certejan Crisina Sorina UPT-AC 2009 10 9,370 9,62
3 08:54 105587 A1A3A4AAACADA2AB Stan Mircea-Mihai UPT-AC 2009 8,550 7,270 7,78
4 09:06 105588 A1A3A2A5A6A7A4AAACAB Popescu Vasile UPT-AC 2009 9,650 8,390 8,89
5 09:18 105589 A1A2AAAB Stangaciu Valentin UPT-AC 2009 9,880 8,670 9,15
6 09:30 105590 A3A2A1A4A7A5A6A8ACABAA Pop Viorel-Gabriel UPT-AC 2009 9,350 8,850 9,05
7 09:42 105591 A3A2A1A4A5A6A7A8ACABAA Filip Raul-Mihai UPT-AC 2009 9,580 9,260 9,39
8 09:54 105592 A2A3A1 Chereches Vasile UPT-AC 2009 9,200 7,910 8,43
9 10:06 105593 A1A3A2A6A5 Epuran Narcis Ovidiu UNIV CRAIOVA - FAC DE AC 1995 9,830 7,730 8,57
10 10:18 105594 A2A4A1A3ABADAAA7 Sirca Livia Maria UPT-AC 2009 8,870 8,240 8,49
11 10:30 105595 A1A4A5AAAEAD Borza daniel Nicolae UPT-AC 2009 9,550 8,120 8,69
12 10:42 105596 A2ABA3A1 Cartog Cristian UPT-AC 2009 9,510 8,030 8,62
13 10:54 105597 A1A4A2A3AAADACAB Tal Ciprian UPT-AC 2009 9,680 8,510 8,98
14 11:06 105598 A2A3A1A7A6ABAC Cretu Lavinia Gianina UPT-AC 2009 10 9,180 9,51
15 11:18 105599 A2A3A7A6A1 Golasie Laura Simona UPT-AC 2009 10 9,210 9,53
16 11:30 105600 A3A1A2ACAAABA7AGA4ADA5AE Petrache Ion UPB-ETTI-Bucuresti 2008 8,900 7,340 7,96
17 11:42 105601 A1A3A4A2A7A5A6A8AA Rosu Andreea-Brindusa UPT-AC 2009 8,850 7,240 7,88
18 11:54 105602 A2A3A6A1A4A8 Vidrascu Paul UPT-Ac 2009 9,040 7,230 7,95
19 12:06 105603 A1A3A2AAACABA5A4A6A8 Gaspar Cristina upt-ac 2009 9,290 8,400 8,76
20 12:18 105604 A1A3AAAC Domocos Dacian upt-ac 2009 8,910 7,940 8,33
21 12:30 105605 A1A3A4AAAC Singur Florin upt-ac 2009 9,020 8,370 8,63
22 12:42 105606 A2A3A1ABACAA Maier Alexandru-Constantin UPT-AC 2009 8,320 7,270 7,69
23 12:54 105607 A2A3A1ACAA Mocan Dalina Alexandra UPT-AC 2009 9,380 8,640 8,94
24 13:06 105608 A2A3A1A7A4A6ABACAAAG Serbanescu Sandra Daniela UPT-Ac 2009 9,550 8,230 8,76
25 13:18 105609 A2A3A1A7A4A6ABACAAAG Bora Andrei Catalin UPT-Ac 2009 9,120 7,890 8,38
26 13:30 105610 A3A2A1 Banc Andrei Upt-ac 2009 10 9,500 9,70
27 13:42 105611 A1A3A4A2A5A7AAACADAB Barzeianu Sebastian Ioan upt-ac 2009 9,540 8,450 8,89
28 13:54 105612 A3A1A2A4A7A8 Stanescu Mihai Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2009 8,900 7,740 8,20
29 14:06 105613 A1AA Martin Cristian UPT AC 2009 9,480 8,400 8,83
30 14:18 105614 A3A2A1ACABAA Petrescu Florin UPT AC 2009 9,510 8,550 8,93
31 14:30 105615 A3A2A1ACABAA Muresan Roxana UPT AC 2009 9,900 8,830 9,26
32 14:42 105616 A3A2A1ACABAA Martinconi Cosmin UPT AC 2009 9,500 8,550 8,93
33 14:54 105617 A3A2A1ACABAA Lera Daniela Ioana UPT AC 2009 9,700 9,080 9,33
34 15:06 105618 A2A3A1A7A4AB Marinescu Sorin Ovidiu UPT AC 2009 9,390 8,660 8,95
35 15:18 105619 A2A3 Chindris Vasile UPT AC 2009 9,240 8,230 8,63
36 15:30 105620 A2A3A1A7A6A4ABAC Manolache Alina-Ioana UPT AC 2009 9,850 8,740 9,18
37 15:42 105621 A3A2A1ACABAA Popoviciu Mariana EleonoraPopoviciu UPT AC 2009 9,370 8,640 8,93
38 15:54 105622 A1AA Termure Lucian UPT AC 2009 9,590 8,180 8,74
39 16:06 105623 A1A4A3A6A5A8 Radu Liana-Elena UPT AC 2009 9,600 8,390 8,87
40 16:18 105624 A2ABA1AAA3AC Csertus Arthur UPT AC 2009 9,720 8,670 9,09
41 16:30 105625 A1AA Termure Cosmin UPT AC 2009 8,080 7,710 7,86
42 16:42 105626 A2A3A4A6A7ABACADAFAG Gostian Radu UPT AC 2009 8 7,250 7,55
0,00
comisia 7 (sala mare ASPC) 0,00
Marti, 21.07.2009 0,00
0,00
Nr. Ora Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 105627 A2A3A1ABACAA Dumitrache Aurelian Cosmin Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2008 9,020 7,990 8,40
2 08:42 105628 A2A3A6A7A4ABACAFAGAD Varaset Gilia Bianca UPT AC 2009 10 9,490 9,69
3 08:54 105629 A2ABA1AAA3AC Fanaru Oana UPT AC 2009 9,930 9,390 9,61
4 09:06 105630 A2A3 Miklos Arthur-Robert UPT AC 2009 8,690 8,670 8,68
5 09:18 105631 A2A3A1ABACAA Tartan Olimpiu Cosmin UPT AC 2009 9,720 8,890 9,22
6 09:30 105632 A1A3A2AAACAB Oprean Cristina Adriana UPT AC 2009 10 9,410 9,65
7 09:42 105633 A2A3 Docleanu Ioan-Dan Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2008 9,940 9,270 9,54
8 09:54 105634 A2A3A1 Tamas-Selicean Domitian UPT AC 2009 9,570 9,000 9,23
9 10:06 105635 A2A3A7A1 Hansagi Ferenc UPT AC 2009 8,940 7,660 8,17
10 10:18 105636 A3A2A1A7 Iacob Alin UPT AC 2009 8,780 7,930 8,27
11 10:30 105637 A3A2A4 Visan Catalina UPT AC 2009 9,310 8,430 8,78
12 10:42 105638 A2A3ABACA1AA Pop Valentin Claudiu UPT_AC 2009 8,860 7,290 7,92
13 10:54 105639 A1A3A4A7A6A8A5 Crivat Dumitru-Iulica UPT_AC 2009 9,720 8,540 9,01
14 11:06 105640 A2ABA3ACA4A7A8A1 Vladut Livia-Elena UPT_AC 2009 9,430 8,870 9,09
15 11:18 105641 A2A3A4A7A8A1 Craciunescu Florina-Mihaela UPT_AC 2009 9,470 9,100 9,25
16 11:30 105642 A3A7A2A8A4 Benga Bogdan Augustin Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2009 8,620 7,170 7,75
17 11:42 105643 A1AAA2ABA3ACA4AD Iovanovici Alexandru UPT_AC 2009 9,810 8,630 9,10
18 11:54 105644 A2ABA8AHA1AAA6AF Dinca Alexandru UPT_AC 2009 7,370 6,940 7,11
19 12:06 105645 A1A3A2A7A4 Matei Lucian Stefan Petru UPT_AC 2009 9,030 7,700 8,23
20 12:18 105646 A2A3ABACA1AA Adam Valentin UPT_AC 2009 9,120 8,200 8,57
21 12:30 105647 A2A3A6A7A1A5A8A4AB Carabas Milan Daniel UPT_AC 2009 9,240 8,230 8,63
22 12:42 105648 A3A2A8A1ACABAH Aron Romana UPT_AC 2009 8,700 7,810 8,17
23 12:54 105649 A1A3A2A4AAACAB Popescu Alin Eugen UPT_AC 2009 9,550 8,160 8,72
24 13:06 105650 A2A3A1A4A6A5ABACAAAD Chincea Cristian Alin Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2008 8,800 7,120 7,79
25 13:18 105651 A1A3A5A7AA Lizarraga-Cardenas Jorge-Andrei UPT_ETC 2009 7,450 6,640 6,96
26 13:30 105652 A1A7A5A8A4A6 Nopcea Flavius UPT_AC 2009 9,490 8,120 8,67
27 13:42 105653 A2A3A7A6A8A1 Giurca Iulia UPT_AC 2009 9,560 9,130 9,30
28 13:54 105654 A1A8A2A3A4AA Bozesan Andreea UPT_AC 2009 9,570 8,360 8,84
29 14:06 105655 A2A3A1A7 Vajna Andrei UPT AC 2009 10 9,400 9,64
30 14:18 105656 A2AB Zeveleanu Alexandru Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2009 8,380 7,100 7,61
31 14:30 105657 A2A3A7 Dina Roxana Loredana UPT_AC 2009 9,690 8,590 9,03
32 14:42 105658 A3A2A1A4 Kumher Robert UPT_AC 2009 7,780 6,680 7,12
33 14:54 105659 A2A3A7ABACAGA1A4AAAD Giurgiu Alexandru UPT_AC 2009 9,050 7,700 8,24
34 15:06 105660 A1A2A3A7A8A6A4AGADACABAA Popescu Ioan UPT_AC 2009 7,920 6,870 7,29
35 15:18 105661 A1A3A4AAACAD Mariniuc Daniel UPT_AC 2009 9,780 8,600 9,07
36 15:30 105662 A1A3A2A5A4A7A6AAABACAEADAGAF Onut Narcis-Ioan UPT_AC 2009 8,010 7,020 7,42
37 15:42 105663 A2A6A7A3A4A8ABAFAGAC Ivanescu Daniel-Adrian UPT_AC 2009 8,160 6,890 7,40
38 15:54 105664 A2ABA4AD Samachisa Andrei Facultatea de Matematica si Informatica Timisoara 2009 9,080 7,770 8,29
39 16:06 105665 A1AA Nagy-Torok Lorand UPT_AC 2009 9,800 8,660 9,12
40 16:18 105666 A1A3ACAA Muntean Mihai Ion Facultatea de Mecanica, Timisoara 2009 7,820 6,320 6,92
41 16:30 105667 A2A3A7A8A5A6A1 Pinzariu Alina UPT_AC 2009 9,050 8,020 8,43
42 16:42 105668 A2A1A3A7ABACA4 Lazin Stefan-Marius UPT_AC 2009 8,830 7,840 8,24
43 16:54 105669 A1A3A4AAACAD Tite Teodor UPT_AC 2009 10 9,250 9,55
      2. Candidatii care au specificat ca prima optiune unul din programele AES, ISA, SIAPS, TI, SIIS          
Comisia 2 (sala B014)
Marti, 21.07.2009
Nr. Ora Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 10-5701 A8AHA6 Andrei Felicia-Carmen FARM-UMFT 2003 9,260 9,530 9,42
2 08:42 10-5702 A6A5A7A8A3 Nicoara Dan-Alexandru AC - UPT 2009 8,050 7,170 7,52
3 08:54 10-5703 A5A6AEAFA7A8A4ADAG Stirb Ionut-Andrei AC - UPT 2009 7,720 7,100 7,35
4 09:06 10-5704 A6A4A5A3A7A1A2A8AA Ionascu Alin-Dragos AC - UPT 2009 9,680 8,640 9,06
5 09:18 10-5705 A8A6A7AHAFAG Opincariu Marius AC - UPT 2009 8,100 6,890 7,37
6 09:30 10-5706 A6A5AFAEA7AGA8AH Vornic Maria AC - UPT 2009 7,940 7,380 7,60
7 09:42 10-5707 A5A6A1A3A2A4A8A7AEAFAAACABAD Stoenescu Alexandru-Daniel AC - UPT 2009 6,980 7,580 7,34
8 09:54 10-5708 A5A6A4A7A8A3A1A2 Constantinescu Dan-Emil AC - UPT 2009 9,880 8,960 9,33
9 10:06 10-5709 A5A6A8A7 Dragos Emanuela-Alina AC - UPT 2009 9,220 8,580 8,84
10 10:18 10-5710 A5A6AEAFA7A8A4AGAHADA1A2A3AA Katona Stefan-Eusebiu AC - UPT 2009 8,510 7,760 8,06
11 10:30 10-5711 A5A6A8AEAFAHA7AG Stroia  Cosmin AC - UPT 2009 7,670 7,340 7,47
12 10:42 10-5712 A5A6AEAFA7A8 Mihali Dorel AC - UPT 2009 8,890 7,290 7,93
13 10:54 10-5713 A8A6A7AHAFAG Baloi Bianca-Florentina AC - UPT 2009 8,800 7,300 7,90
14 11:06 10-5714 A6A5A8A7AFAEAHAG Gaju Cosmin-Stefan AC - UPT 2009 8,740 7,060 7,73
15 11:18 10-5715 A6A7 Pescar Daniel-Valeriu AC - UPT 2009 10,000 8,840 9,30
16 11:30 10-5716 A6A4A8A5A7AFADAE Badeti Constantin-Eugen AC - UPT 2009 8,640 6,960 7,63
17 11:42 10-5717 A4A2A1A3A5A7A6A8 Rimbulea Daniel-Ioan ETC-UPT 2009 7,910 7,140 7,45
18 11:54 10-5718 A5A6A7A4A3A1 Badea Gabriela AC - UPT 2009 9,310 8,550 8,85
19 12:06 10-5719 A6A5A4A7 Cocic Adela-Elvira AC - UPT 2009 9,490 8,370 8,82
20 12:18 10-5720 A7AGA6AF Boian Adrian-Mircea AC - UPT 2009 8,370 6,860 7,46
21 12:30 10-5721 A7A6A8A5AGAFAH Malaescu Liviu-Costin AC - UPT 2009 9,300 8,370 8,74
22 12:42 10-5722 A7A6A8AGAFAH Mircea Dan-Petru AC - UPT 2009 8,460 7,350 7,79
23 12:54 10-5723 A4A6A5AD Danciu Valentin-Ioan AC - UPT 2009 8,370 6,660 7,34
24 13:06 10-5724 A6A5 Butto Gheorghe-Traian AC - UPT 2009 8,610 7,310 7,83
25 13:18 10-5725 A6A4A7A5 Andrei Gabriela-Monica 9,600 8,400 8,88
26 13:30 10-5726 A5A6A7A8 Dragu Iulian-Mihai AC - UPT 9,740 8,650 9,09
27 13:42 10-5727 A6A7A5A8 Gilvitu Serban AC - UPT 2009 8,830 7,620 8,10
28 13:54 10-5728 A6A7A5A8 Topciov Maria-Mihaela ET-UPT 2009 9,500 8,370 8,82
29 14:06 10-5729 A8AH Bulzan Cristina 7,080 6,410 6,68
30 14:18 10-5730 A4AD Iovanovici Corina AC - UPT 2007 9,520 8,580 8,96
31 14:30 10-5731 A7A8A6AGAH Tvein  Raluca 9,400 8,520 8,87
32 14:42 10-5732 A4A3A6A1A2A5A7A8 Andras George-Stefan AC - UPT 2009 9,660 8,610 9,03
33 14:54 10-5733 A4A1A2A8A6AB Traila Florin-Ionut 8,010 6,740 7,25
34 15:06 10-5734 A6A5A8A4A1A2A3A7AFAE Andra Iulia-Maria 8,970 7,460 8,06
35 15:18 10-5735 A4A3A2A1A6A5A7A8 Watz Iosif-Adrian AC - UPT 2008 7,270 6,540 6,83
36 15:30 10-5736 A5A4A6A1A2A7A3A8ADAEAFAAAB Gheju Sergiu-Ovidiu 9,480 8,580 8,94
37 15:42 10-5737 A4A5A6A8A7A1A3A2ADAEAFAHAGAA Bodi Cristina AC - UPT 2009 9,200 8,540 8,80
38 15:54 10-5738 A4A1A2A5A8 Şuta Bogdan-Ioan AC - UPT 2009 8,610 7,390 7,88
39 16:06 10-5739 A6A5A7A8AFAEAGAH Budanescu Gratiela-Madalina 9,880 9,460 9,63
40 16:18 10-5740 A5A6A4A7AEAFADAG Caragea Paul AC-UPT 2009 9,140 8,100 8,52
Comisia 4 (sala B614)
Marti, 21.07.2009
Nr. Ora Marca Optiuni Nume Facultatea absolvita An abs. Media licenta Media multianuala Nota1
1 08:30 10-5741 A4A5A6A7ADAEAFAG Petruta Roxana-Maria AC-UPT 2009 8,890 7,980 8,34
2 08:42 10-5742 A6A7A8AFAGAH Hainarosie Andrei-Alexandru AC-UPT 2009 8,510 7,410 7,85
3 08:54 10-5743 A6A5AFAEA7AG Voit Ramona-Maria AC-UPT 2009 8,850 7,260 7,90
4 09:06 10-5744 A6A5AFAEA7AG Aslau Valentin-Teodor ETC-UPT 2009 9,310 7,820 8,42
5 09:18 10-5745 A8A2A3A1A4A7A5A6AHAB Gligor Teodora-Diana AC-UPT 2009 9,570 8,520 8,94
6 09:30 10-5746 A6A7A5A8 Dinuta Silviu 9,550 8,300 8,80
7 09:42 10-5747 A7A3A6A2A5A1A4A8 Vornicu Adrian AC - UPT 2009 9,260 8,870 9,03
8 09:54 10-5748 A4ADA6 Crisan Ovidiu-Cristian 9,580 8,240 8,78
9 10:06 10-5749 A6A7A8AFAGAH Moisi Raul-Sebastian AC-UPT 2009 8,120 7,120 7,52
10 10:18 10-5750 A7AG Irimia Dumitru-Razvan AC-UPT 2009 8,820 7,940 8,29
11 10:30 10-5751 A6A5A8A7A4 Sirbu Claudiu-Ionut AC-UPT 2009 8,800 7,350 7,93
12 10:42 10-5752 A5A6A7AEAFAG Lupulescu Andreea-Sorina AC-UPT 2009 8,740 7,330 7,89
13 10:54 10-5753 A8A6A3A2A7A1A5A4AHAF Mitoceanu Vlad-Costin AC-UPT 2009 8,500 7,000 7,60
14 11:06 10-5754 A6A5AFAEA7A8 Cialma Paul-Sebastian AC-UPT 2009 8,760 7,220 7,84
15 11:18 10-5755 A6A5A4A7AFAEA8A3 Bere Ioana AC-UPT 2009 9,130 7,860 8,37
16 11:30 10-5756 A6A8A5A7AFAHAEAG Panea Mihai-Alexandru AC-UPT 2009 8,240 7,200 7,62
17 11:42 10-5757 A6A5AFAEA7AGA8 Simo Arpad AC-UPT 2007 7,470 6,860 7,10
18 11:54 10-5758 A4A3A7A5A6A8ADAC Atudorei Andreea-Madalina AC-UPT 2009 8,500 7,710 8,03
19 12:06 10-5759 A7A6AGA8AFAHA5AE Oprisor Danut-Nicolae AC-UPT 2009 8,470 7,510 7,89
20 12:18 10-5760 A7A6A8A5AGAFAH Munteanu Andrei AC-UPT 2009 8,560 6,940 7,59
21 12:30 10-5761 A6A7A8AFAGAH Dogar Andrei-Marius AC-UPT 2009 8,050 6,830 7,32
