| Nr | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total |
Observatii |
| 1 | Arion Alex | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 2 | Balazs Peter | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 3 | Balint Mihai | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 4 | Barbulescu Dan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Beldie Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | scrie 'Fara solutie' |
| 6 | Bran Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Breaz Mihai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | scrie 'Fara solutie' |
| 8 | Dima Alex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Haţegan Dragoş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Itariu Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Kuczapski Artur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | scrie 'Fara solutie' |
| 12 | Markovitz Andrei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | Motântău Adrian | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 14 | Muja Marius | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Panus Bogdan | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 6.4 | numar miscari neactualizat |
| 16 | Piloca Bogdan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 17 | Popescu Cristian | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 18 | Sava Cristian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 19 | Staici Marian | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | |
| 20 | Stoianov George | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | Strainu Alex | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | |
| 22 | Tivadar Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stack overflow |
| 23 | Toth Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | scrie 'Fara solutie' |
| 24 | Vancea Lucian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | scrie 'Fara solutie' |
| 25 | Vodă Bogdan | 0 | nu are programul JOC | ||||||||||
| 26 | Voinescu Violeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setul de teste
|
Nr. |
INPUT.TXT |
OUTPUT.TXT |
|
1. |
1 0 4 1 1 2 3 3 0 4 |
4 deplasari P-r P-d P-r P-u |
|
2. |
3 1 0 0 0 4 |
Fara solutie |
|
3. |
4 1 0 0 3 2 1 3 0 4 |
4 deplasari 4-l P-u P-r P-d |
|
4. |
0 2 3 2 |
1 deplasari P-d |
|
5. |
0 2 0 0 2 1 4 1 2 4 |
5 deplasari P-l 3-u 2-r P-d P-r |
|
6. |
0 2 0 0 2 1 4 1 2 4 4 4 |
4 deplasari 2-d 4-d 4-l P-d |
|
7. |
0 2 3 0 1 2 2 2 4 3 2 4 |
6 deplasari 3-r 3-d 1-r 2-d 2-r P-d |
|
8. |
0 2 0 0 3 1 1 2 2 2 4 3 2 4 |
4 deplasari P-l P-d 4-r P-r |
|
9. |
3 3 0 0 3 0 0 3 0 4 |
8 deplasari 3-d P-l 2-u 1-r 1-d 1-l P-u P-r |
|
10. |
2 4 0 0 0 1 0 3 0 4 |
Fara solutie |