Computer programming - Exam results, 16/28 May 2015
			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Gabriel Bold		2	7.75	4.5	8.5	5.7	5.33	6 (was: 5)
Alex Ciotîrlă		-	9.5	6	6.5	5.5	6.5	6
Alexandru Iancu		midterm: 6	1.5	4.5	4.5		-
Ionuț Lungu		0	8	2	10	5	6.46	6
Tudor Ștefan		midterm: 9.5	8	9	9	9.46	9 (was: 8)
Maria Teodor		-	8.5	-	4.5	3.25		-
			
			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
			(3pts)	(2pts)	(2pts)	(3pts)
-----------------------------------------------------------------------------
Juraj Balint		-	-	0	-	1
Răzvan Bolintiș		0	-	0	-	1
Diana Bordaș		1	-	2	-	1
Raoul Boștină		2	0.5	10	2.5	3.45
Cosmin Corbu		0	-	-	-	1
Raluca Gheorghiță	midterm: 5.5	5	4.5	5.1	7.25	6
Daniel Gomoi		3	0	2	0	1.3
Radu Gavriloni		1	1	4.5	1	1.7
Raul Hamza		4	5	10	4	5.4	7.63	7
Higyed Arnold		midterm: 7.83	10	7	8	7.75	8 (was: 7)
Mara Ianculescu		1	-	-	-	1
Nicolae Milea		4.5	-	9.5	3	4.15
Roberto Mitrea		-	-	-	-	1		
Adelin Morar		6	9	10	5.5	7.25	9.25	8
Diana Panța		-	-	0	-	1		
Patricia Pavel		4	8.5	7.5	4.5	5.75	7.08	6
Victor Petrescu		1	2	1	-	1
Bianca Popa		1	-	0	1	1
Antonia Radcu		-	0	0	-	1
Dora Robb		-	-	-	-	1
Carina Sandu		-	-	-	-	1
Alexandru Serghie	midterm: 5	9	4	5.5	7.67	7 (was: 6)
Daiana Stefanov		-	-	1	-	1
Darius Sviderka		6	0	10	0	3.8
Erik Ștefanov		2	-	1	2	1.4
Alin Tatu		2	8.5	10	7	6.4	7.29	7
Computer programming - Exam results, 9 Feb. 2015
  			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Andreea Gheorghiță	midterm: 6.25	4.5	4.5			7 (Ex1)
Higyed Arnold		midterm: 7.83	6	-			7 (Ex1)
Alexandru Marinescu	midterm: 9	9.25	8	8.81	10	9
Amelia Munteanu		midterm: 5	4	4			7 (Ex1)
Alexandru Serghie	midterm: 5	5	5.5	5.13	7.67	6	
Tudor Ștefan		midterm: 9.5	7	4	7.5	9.46	8

			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------
Alex Antoce		-	-	-	-	1
Juraj Balint		0	-	-	-	1
Cătălin Boie		-	-	5	-	1.25
Gabriel Bold		5.25	2.5	4.75	7.5	5	5.33	5
Răzvan Bolintiș		-	-	0	-	1
Diana Bordaș		-	-	-	-	1
Raoul Boștină		-	-	-	-	1
Ovidiu Bujancă		-	-	-	-	1
Elvis Caramete		-	-	6	-	1.5
Raluca Ciobanu		-	-	0	-	1
Alex Ciotîrlă		4	-	4.5	1.5	2.5
Robert Endres		-	-	-	-	1
Ioan Georgevici		-	3.5	4.5	7	3.75
Daniel Gomoi		-	-	-	-	1
Raul Hamza		6	2.5	4	5	4.25
Ionuț Lungu		0	-	3	0	1
Roman Martea		-	-	-	-	1
Nicolae Milea		3	-	4	-	1.75
Roberto Mitrea		-	-	-	-	1
Adelin Morar		3	4.5	7.5	2	4.25
Răzvan Mureșan		6	-	9.5	5	5.13	8.83	7
Diana Panța		-	-	-	-	1
Patricia Pavel		5.5	3	6	-	3.63
Anca Roșu		6	5	7	2	5	8.13	7
Carina Sandu		-	-	-	-	1
Șerban Semcu		-	-	-	-	1
Daiana Stefanov		-	-	-	2	1
Darius Sviderka		-	-	-	0	1
Erik Ștefanov		-	-	-	-	1
Alin Tatu		4.5	1	5	4	3.63
Maria Teodor		1.5	-	-	1.5	1
Computer programming - Exam results, 22 Jan. 2015
			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------	
Andrei Ardelean		midterm: 9	10	9.5	9.38	9.83	10
Octavian Buțiu		9.75	8.5	9.75	9.5	9.38	10	10
Andreea Gheorghiță	midterm: 6.25	5.5	4.5	5.63	9.17	7
Raluca Gheorghiță	midterm: 5.5	4.5	4	-
Higyed Arnold		midterm: 7.83	7	4	6.67	7.75	7
Alexandru Iancu		midterm: 6	6	-	-
Alexandru Marinescu	midterm: 9	8.5	8.5	8.75	10	9
Amelia Munteanu		midterm: 5	9	4.5	5.88	8.04	7
Alexandru Serghie	midterm: 5	5	-	-
Tudor Ștefan		midterm: 9.5	8	3	7.5	9.46	8
Vlad Vancea		midterm: 8.5	6.5	4.5	7	8.83	8


			P1	P2	P3	P4	Exam	Lab	Final
-----------------------------------------------------------------------------
Alex Antoce		0	-	-	-	1
Juraj Balint		0	-	-	-	1
Cătălin Boie		-	-	3	1	1
Gabriel Bold		2	4	7.5	3	4.12
Răzvan Bolintiș		0	-	3	-	1
Diana Bordaș		0	0	2	0	1
Raoul Boștină		0	0	4	1	1.25
Ovidiu Bujancă		0	-	-	-	1
Elvis Caramete		-	-	3	3	1.5
Raluca Ciobanu		-	-	2.5	-	1
Alex Ciotîrlă		3.5	-	2.5	3	2.25
Cosmin Corbu		0	-	-	-	1
Robert Endres		-	-	0	0	1
Radu Gavriloni		0	-	0	0	1
Ioan Georgevici		2.5	4.5	4.5	4	3.87
Daniel Gomoi		-	-	-	-	1
Raul Hamza		3	0	7.5	0.5	3.67
Mara Ianculescu		1	-	1	-	1
Ionuț Lungu		0	-	5	2	1.75
Roman Martea		0	-	0	0	1
Nicolae Milea		3	-	1	0	1
Adelin Morar		7	0	4	4	3.75
Răzvan Mureșan		5	-	3	4	3
Adina Nițulescu		-	7.5	5	7.5	5	8.04	7
Diana Panța		-	-	-	-	1
Victor Petrescu		2	-	-	-	1
Antonia Radcu		-	2	0	-	1
Sara Robb		-	-	0	-	1
Anca Roșu		2	4.5	3	2	2.87
Carina Sandu		-	-	-	-	1
Șerban Semcu		1	-	-	-	1
Daiana Stefanov		-	-	3	2	1.25
Erik Ștefanov		1	-	2	-	1
Alin Tatu		5	2	3	3	3.25
Maria Teodor		5	_	4.5	2.5	3.25
Robert Topîrceanu	0	0	0	-	1

Marius Minea
Last modified: Mon Jun 1 21:30:00 EEST 2015