Logică și structuri discrete - Examen 31 ian. 2014

Studenți cu parțial + partea a II-a

Student			Puncte	NotaP2	Parțial	NotaEx	Lab	Media
-----------------------------------------------------------------------------
Patrick Ciurea		60	6	5.5	5.75	9.75	8
Caius Florea		81	8.5	5.5	7	9	8
Saleh Mahagney		71	7.5	6.5	7	10	9
Andreea Marcu		66	7	7	7	9.25	8
Flavius Mecea		61	6.5	7.5	7	10	9
Andreea Miheț		71	7.5	6.5	7	10	9
Zeno Muntean		55	5.5	5.5	5.5	10	8
Bogdan Neagu		55	5.5	7	6.25	10	8
Bogdan Nica		50	5	5.5	5.25	9.5	7
Alexandru Okros		97	10	10	10	10	10
Bogdan Petrea		15	1.5
Eduard Reimer		63	6.5	8	7.25	10	9
Daniel Sabău		29	3
Călin Sicoe		69	7	7.5	7.25	10	9
Oana Sicoe		52	5.5	6	5.75	9.25	8
Andrei Stătescu		79	8	9	8.5	10	9
Diana Stoian		67	7	6.5	6.75	9.75	8
Alexandru Țica		75	7.5	6.5	7	10	9
Florentin Vesalon	60	6	7	6.5	10	8
Anca Vornicu		90	9	7	8	9.61	9
Mihai Vulpe		71	7.5	7	7.25	9.56	8
Studenți cu examen din întreaga materie
Student			Puncte	NotaEx	Lab	Media
			100+100
-----------------------------------------------------
Zoran Alexin		2+2	1
David Bătrânu		38+0	2	NP
Erik Blenert		16+0	1
Cerasela Boc		31+14	2.25
Cosmin Borteș		34+11	2.25
Călin Burtea		40+0	2	NP
Cristian Căliman	6+2	1
Alexandru Crețu		5+5	1
Ralf Lungu		54+9	3.25
Loredana Lupu		65+38	5.25	9.8	8
Ovidiu Lupu		44+25	3.5
Roxana Lupu		20+2	1.25
Attila Mailinger	27+8	1.75
Dan Matei		0	1
Ilie Matei		10+9	1
Paul Mateș		31+1	1.75
Daniel Mătieș		65+45	5.5	9.8	8
Cosmin Memetea		60+40	5	7.5	6
Miruna Meșter		58+27	4.25
Melinda Mezincă		42+13	3
Robert Mihai		48+8	3
Alexandru Mihuț		57+26	3.5
Andrei Mihuț		76+28	5.25	8.77	7
Alexandra Mitran	18+0	1
Adrian Moldovan		35+0	1.75
Ioana Moț		90+83	8.75	10	9
Emanuel Muju		42+18	3
Andreea Muntean		97+88	9.5	10	10
Mihai Munteanu		10+0	1
Bogdan Muntiu		20+4	1.25
David Nae		81+42	6.25	8.5	7
Ștefan Naghi		5+1	1
Mihnea Nandra		27+6	1.75
Andreea Negrea		83+53	7	9.1	8
Nemes András		33+0	1.75
Adela Nodea		27+14	2
Iulia Odor		18+3	1
Sergiu Oltean		4+3	1
Dragoș Opriș		0	1
Ion Panfilii		65+23	4.5
Pamela Pantea		7+0	1
Sorin Pavelescu		39+28	3.5
Alexandru Paven-Duțu	20+10	1.5
Andrei Pârjol		20+0	1
Sebastian Pîrvu		15+5	1
Alexandra Petcov	84+60	7.25	10	9
Florin Petrariu		85+19	5.25	10	8
Maria Petrișor		86+79	8.5	10	9
Oliviu Pîs		34+9	2.25
Alexandru Pocol		38+20	3
Roxana Poenar		58+20	4
Remus Poienar		20+0	1
Polyánki Csaba		42+6	2.5
Gigel Popescu		74+35	5.5	7.8	7
Ionela Preda		66+34	5	7.5	6
Dan Puta		46+32	4
Daniela Radai		66+50	6	7.8	7
Lucian Rapcea		47+27	3.75
Andreea Rădoescu	96+83	9.25	10	10
Bianca Riteș		87+60	7.5	10	9
Nicoleta Românu		37+41	4
Denisa Roșu		49+16	3.25
Valentin Rotar		6+0	1
Claudiu Roteliuc	13+2	1
Ramona Sabău		13+5	1
Larisa Schinteie	27+11	2
Cristina Scorei		62+25	4.5
Gabriel Selegean	50+38	4.5
Patrick Seres		52+23	3.75
Dragoș Simoiu		0	1
Alexandru Sofroni	39+10	2.5
Nicolae Spilca		12+1	1
Alex Staițiu		21+6	1.5
Sergiu Stan		2+0	1
Alexandru Stana		42+16	3
Marius Stana		66+16	4
Mădălina Stanciu	42+15	3
Denis Stancu		39+0	2
Silvius Steia		22+1	1.25
Andreea Sturzu		64+25	4.5
Adrian Sumanariu	25+14	2
Szücs Denisa		67+42	5.5	8.7	7
Andreea Șonda		15+0	1
Răzvan Ștefan		5+0	1
Nicoleta Tarce		14+0	1
Iulia Tătucu		20+1	1
Michael Teichner	52+14	3.5
George Teodor		6+0	1	NP
Cosmin Tobă		1	1	NP
Ionel Tololoi		3+0	1
Rebeca Tomescu		20+0	1
Elena Tomoș		43+11	2.75
Claudia Tomuș		0+7	1
Eduard Tuluc		0+2	1
Andreea Țidorescu	29+28	3
Marius Ungurean		75+56	6.75	10	8
Alexandra Ungureanu	93+48	7.25	9.4	8
Marius Ungureanu	60+31	4.5
Călin Urs		84+35	6	10	8
Alexei Ursachii		35+4	2
Alexandra Vasiloiu	26+23	2.5
Eliza Vânătu		30+15	2.25
Adonis Vădean		12+0	1
Antonela Vădean		39+18	3
Vasile Vecliuc		34+17	2.5
Mihai Vidican		4+0	1
Cristian Vîrcan		1+0	1
Marcel Vîrtan		5+2	1
Claudia Vlad		0	1
Răzvan Voicu		10+0	1
Andreea Zamosteanu	39+16	3
Tatiana Zazulea		25+5	1.5
Sergiu Zebreniuc	0	1

Marius Minea
Last modified: Wed Feb 12 23:15:00 EET 2014