Logică și structuri discrete - Examen parțial, 29 nov. 2013
Student			Puncte	Nota
--------------------------------------------
Fabio Avram		1	1
David Bătrânu		5	1
Cosmin Borteș		2	1
Călin Burtea		10	1
Patrick Ciurea		52	5.5
Alexandru Crețu		3	1
Caius Florea		51	5.5
Ramiro Delgado		1	1
Ralf Lungu		19	2
Dates Lupăștean		7	1
Loredana Lupu		27	3
Ovidiu Lupu		38	4
Roxana Lupu		7	1
Saleh Mahagney		63	6.5
Mailinger Attila	10	1
Andreea Marcu		66	7
Cătălin Marian		0	1
Dan Matei		0	1
Ilie Matei		32	3.5
Paul Mateș		26	3
Flavius Mecea		71	7.5
Cosmin Memetea		8	1
Miruna Meșter		22	2.5
Mihai Robert		15	1.5
Andreea Miheț		61	6.5
Nandra Mihnea		10	1
Alexandru Mihuț		23	2.5
Alexandra Mitran	5	1
Ioana Moț		53	5.5
Mihaela Muică		0	1
Zeno Muntean		51	5.5
David Nae		29	3
Bogdan Neagu		67	7
Andreea Negrea		45	4.5
Nemeș András-Zoltán	37	4
Bogdan Nica		53	5.5
Alexandru Okros		96	10
Alexandru Paven-Duțu	5	1
Ion Panfilii		24	2.5
Sorin Pavelescu		19	2
Andrei Pârjol		16	2
Bogdan Petrea		50	5
Ovidiu Pîs		6	1
Polyanki Csába		40	4
Dan Puta		36	4
Lucian Rapcea		27	3
Andreea Rădoescu	81	8.5
Eduard Reimer		76	8
Nicoleta Românu		35	3.5
Valentin Rotar		24	2.5
Daniel Sabău		61	6.5
Gabriel Selegean	40	4
Călin Sicoe		71	7.5
Oana Sicoe		57	6
Dragoș Simoiu		30	3
Alexandru Sofroni	9	1
Alexandru Staițiu	15	1.5
Alexandru Stana		44	4.5
Marius Stana		23	2.5
Denis Stancu		19	2
Andrei Stătescu		87	9
Silvius Steia		8	1
Diana Stoian		63	6.5
Andreea Sturzu		46	4.5
Szücs Denisa		32	3.5
Răzvan Ștefan		0	1
Nicoleta Tarce		16	2
Iulia Tătucu		20	2
Michael Teichner	31	3.5
George Teodor		8	1
Cosmin Tobă		14	1.5
Rebeca Tomescu		17	2
Elena Tomoș		28	3
Alexandru Țica		62	6.5
Marius Ungurean		43	4.5
Alexandra Ungureanu	77	8
Călin Urs		37	4
Alexei Ursachii		19	2
Adonis Vădean		5	1
Antonela Vădean		23	2.5
Eliza Vânătu		10	1
Florentin Vesalon	66	7
Claudia Vlad		18	2
Răzvan Voicu		17	2
Anca Vornicu		67	7
Mihai Vulpe		66	7
Tatiana Zazulea		14	1.5

Marius Minea
Last modified: Mon Jan 6 10:40:00 EET 2014