Logică și structuri discrete - Examen (prezentarea 2), 22 feb. 2015

Examen partea a 2-a (parțial promovat)

Student			Puncte	NotaP2	Partial	NotaEx	Lab	Final
---------------------------------------------------------------------
Vasile Gabriel Berce	39	4	5	-
Paul Cazan (mărire)	92	9.5	9.5	9.5	10	10
Ana Gerber		44	4.4	5	-
Corina Giurovici	44	4.4	5.5	-
Alexandru Iov		65	6.5	6	6.25	9.70	8
Octavian Laeș		64	6.5	5	5.75	9.88	8

Examen complet

Student			Puncte  NotaEx	Lab	Final
-----------------------------------------------------------
Cătălina Adam		13+11	1.2
Ramin Aghajani		52+38	4.5
Alexandru Anton		16+4	1
Amelia Ardelean		17+14	1.6
Andreea Ariton		29+20	2.5
Alin Armencescu		7+6	1
Denis Astaloșiu		11+15	1.3
Cornelia Avram		27+1	1.4
Robert Avram		50+39	4.5
Tamara Avramović	54+46	5	8.5	7
Emilia Badiu		42+33	3.8
Ana-Maria Balea		32+8	2
Marius Daniel Banc	12+18	1.5	
Mihai Bădescu		10+10	1
David Bălan		12+2	1
Daniel Bălănescu	12+21	1.7
Ramona Beleuță		14+19	1.7
Benedek Emil		31+32	3.2
Bogdan Daniel Bere	2+8	1
Daniel Beuca		3+2	1
Bitai Oliver		22+37	3
Georgiana Blaga		9+0	1
Adrian Blagoescu	9+7	1	
Lavinia Bobolocu	33+33	3.3
Raluca-Maria Boca	42+29	3.6
Alexandra Bogdan	38+32	3.5
Cristian Vlad Bogdan	52+48	5	8.63	7
Sorin-Beniamin Bogdan	29+0	1.5
Darius Bogoslov		49+35	4.2
Răzvan Borduz		58+51	5.5	9.9	8
Cosmin Borteș		17+0	1
Sebastian Borugă	48+21	3.5
Paul Borza		32+13	2.3
Mihai Cristian Bota	11+13	1.2
Răzvan Bucatoș		22+22	2.2
Daniel Bucea		8+8	1
Dacian Buda		10+10	1
Mario Bufu		28+10	2
Cristian Bure		12+9	1
Alexandru Burnescu	15+14	1.5
Geanina Bută		13+12	1.3
Andreea Cărășel		34+56	4.5
Mihai Cărăvan		14+7	1
Antonio Cătălinoiu	56+30	4.3
Ștefan Câmpan		29+4	1.7
Ribana Cerbulescu	46+21	3.4
Mario-Răzvan Cioara	0+3	1
Cristiana Ciora		34+38	3.6
Voicu-Eusebiu Codrea	5+0	1
Denis Coleneac		18+0	1
Silviu Colțan		5+7	1
Andrada-Maria Coman	11+14	1.3
Horia Constantin	67+69	7	9.91	8
Andra-Ștefania Coste	25+33	3
Claudia Eugenia Costea	28+22	2.5
Gabriel Costea		15+9	1.2
Paul Crâșmăreanu	19+25	2.2
Simena Dajulescu	18+2	1
Andrei David		36+38	3.7
Tudor Mihai David	19+23	2.1
Silviu Andrei Dănăilă	35+23	3
Vlad-Sebastian Dănescu	42+27	3.5
Radu Dinuță		17+25	2.1
Ștefan Duca		12+31	2.2
Doriana Dulamă		51+25	3.8
Ștefan Fetița		29+45	3.7
Laura Fîrță		36+26	3.1
Fülöp Andrei 		10+2	1
Lucia Gal		4+0	1
Andreea Gavrilescu	24+18	2.1
Iulian Găinar		45+41	4.3
Andreea Georgescu	48+40	4.4
Elena Grama		32+43	3.8
Viorela Grofu		27+29	2.8
Ionatan Han		21+10	1.6
Incze Norbert		30+33	3.2
Sebastian-Emanuel Ion	9+0	1
Rusalin Isac		0	1
Adrian Joldeș		29+29	3
Bianca Eveline Jurca	36+18	2.7
Remus-Ionuț Jurj	13+26	2
Kovacs Emanuel		43+37	4
Kovacs Ovidiu		7+0	1
Vladko Lasak		34+34	3.4
Răzvan Lateș		14+0	1
Flavia Loș		25+35	3
Alexandru Paven-Duțu	5+5	1
Denis Troncotă (mărire)	90+96	9.5	10	10
Cristian Vîrcan		8+3	1
			Anul II
Andrei-Bogdan Morariu	59+47	5.5	8.35	7
Andrei Pârjol		32+33	3.3
Sebastian Pîrvu		42+32	3.7
Teodora Pop		25+0	1.3
Nicolae Spilca		7+0	1
Silvius-Christian Steia	0	1
Rebeca Tomescu		10+5	1
Claudia Tomuș		11+0	1

Marius Minea
Last modified: Wed Feb 25 14:30:00 EET 2015