Logică și structuri discrete - Examen, prezentarea 1, 7 feb. 2016

Studenți cu parțial + partea a 2-a
Student			PctP2	NotaP2	Partial	Exam	Lab	Media
---------------------------------------------------------------------
Ramy Abbas (an 2)	22	2.5	5	-
Cristina Apetrei	56	6	5.5	5.75	8	7
Gabriel Băban		77	8	8	8	9.8	9
Andrei Beleiu		77	8	7	7.5	9	8
Ariadna Bogdan Iuga	33	3.5	5	-	NP
Bogdan Bogorodea (an 2)	57	6	6.5	6.25	7.59	7
Andrei Borlea		57	6	8	7	9.3	8
Robert Cazacu		(61)+69	7	6.5	6.75	8.5	8
Miruna Ciulu		(85)+90	9	9	9	9.8	9
Karina Ciupa		62	6.5	6.5	6.5	9	8
Csestanovits Judith	(63)+72	7.5	8.5	8	9	9
Ștefan Curiban		55	6	6	6	6	6
Augustin Dinulică	88	9	9	9	8.8	9
Septimiu Dinulică	82	8.5	9	8.75	8.5	9
Ovidiu Dobran		40	4	7	-	??
Laurențiu Duicu		54	5.5	5.5	5.5	7.5	7
Ștefan-Daniel Fărcuț	43	4.3	6.5	-
Marius Feier		79	8	7.5	7.75	9.5	9
Vlad Florea		82	8.5	7.5	8	9.5	9
Alexandru Fronea	67	7	6.5	6.75	8.5	8
Daniel Giuriciu		74	7.5	7	7.25	9.5	8
Cristian Guțu		59	6	5.5	5.75	8.5	7
Alex Huiculescu		77	8	8	8	9.5	9
Ștefan Iarca		96	10	9.5	9.75	10	10
Roland Ienesca		67	7	7	7	9.5	8
Bogdan Igna		(64)+61	6.25	8	7.12	10	9
Mihăiță Iovan		77	8	7.5	7.75	9.12	8
Flavius Jebelean	73	7.5	7.5	7.5	8.81	8
Ștefan Lăzăroiu		37	4	6.5	-
Emanuel Marc		63	6.5	7	6.75	9.25	8
Valentin Mărginean	82	8.5	7	7.75	9.81	9
Otniel Mercea		77	8	9	8.5	9.27	9
Iulian Miheț		66	7	10	8.5	9.91	9
Andy Molin		74	7.5	6.5	7	10	9
Rareș Neamu		72	7.5	7	7.25	9.86	9
Bogdan Negrescu		58	6	7.5	6.75	8.75	8
Alexandru Nicoară	66	7	6.5	6.75	7.38	7
Adrian Oprișa		23	2.5	5.5	-
Emil Orășan		50	5	7.5	6.25	5.58	6
Cristian Pele		(49)+67	7	7.5	7.25	9.27	8
Daniel Pele		(53)+88	9	8	8.5	9.56	9
Andrei Peptan		73	7.5	7.5	7.5	8.25	8
Teodora Pop (an 3)	50	5	5.5	5.25	8	7
Silviu Popescu		67	7	6.5	6.75	6.94	7
Alin Popovici		63	6.5	9.5	8	9.88	9
Adrian Roman		84	8.5	7.5	8	9.63	9
Adriana Rotă		78	8	9	8.5	9.4	9
Sergiu Rugea		77	8	9	8.5	9.92	9
Elisei Rusu		40	4	8	-
Robert Sîrb		85	8.5	8.5	8.5	10	9
Bianca-Elena Stoian	74	7.5	8.5	8	9.15	9
Vlad Șendroiu		93	9.5	9.5	9.5	10	10
Robert Ștefan		85	8.5	7	7.75	8.94	8
Andrei Ștefănescu	89	9	10	9.5	10	10
Alexandru Tiron		37	4	5	-
Vlad Voicu		70	7	7.5	7.25	9.71	8
Studenți cu examen integral
Student			PctEx	NotaEx	Lab	Media
		      (din 200)
-----------------------------------------------------
Oana Albișoru		70	3.5
Alexandra Andrițoi	92	4.6
Patricia Atieyeh (an 2)	12	1
Cristian Avramescu	87+90	9	10	10
Răzvan Bagiu		64	3.2
Sorin Bandrabur		13	1
Athina Barbul		50	2.5
Ana-Maria Băjănescu	39	2
Daniel Beuca		13	1
Andra Bistrean		17	1
Andrei Biță		16	1
Darius Bogdan		27	1.5
Ionuț Boițiu		44	2.2
Mihai Bota		 9	1
Mădălin Brehui		 9	1
Carla Bucatoș		52	2.6
Alexandru Bucătaru	65	3.25
Vlad Buga		43	2.15
Andrei Bulzan		146	7.5	7.5	8
Bianca Busuioc		 9	1
Simona-Rebeca Bușe	 0	1
Cosmina Căpățînă	14	1
Bogdan Cătană		102	5.25	5	5
Samuel Cebzan		 5	1
Silviu Cerna		65	3.25
Denis Chitescu		30	1.5
Irina Cioca		 5	1
Daniel Ciocani		17	1
Răzvan Ciulică		 4	1
Cătălina Ciurel		 0	1
Gligor Cîmpean		 3	1
Fabian Codău		76	3.8
Voicu-Eusebiu Codrea	11	1
Patricia Cosma		90	4.5
Alina Cosolan		80	4
Anamaria Costaniuc	 0	1
Sergiu Costic		 6	1
Andrei Cotuna-Coste	46	2.3
Roberto Cristoi		50	2.5
Cătălin Curiman		67	3.35
Melisa Damian		127	6.5	6	6
Denisa Danc		55	2.75
Mădălina Dănilă		 3	1
Andrei Dobre		115	6	7	7
Mariana Dorca		69	3.5
Daniela Draia		 6	1
Călin Drăgan		89	4.5
Cristina Duluță		 4	1
Ionuț Dumitrescu	60	3
Georgiana Erdeli	 8	1
Allen Farcaș		86+61	7.5	9	8
Flavius Filipaș		18	1
Natanael Florea		57	2.85
Sorin Flueraș		 0	1
Roxana Gancea		84	4.2
Andrei Găvruția		10	1
Iulia Golea		 9	1
Nicolae Grosu		50	2.5
Valentin Horga		30	1.5
Eduard Hutterer		10	1
Mario Iliași		112	5.75	8.5	7
Gheorghe Imoșanu	76	3.8
Raluca Incicaș		58	2.3
Adrian Ioncsov		40	2
Eduard Ionese		 2	1
Bogdan Iovan		30	1.5
Alexandru Iovi		22	1.1
Aneta Jurja		 8	1
Robert Kadar		12	1
Vlad Krișan		43	2.2
Alexandra Lăutaș	 8	1
Mădălina Loliș		13	1
Ionel Gabriel Lupu	40	2.5
Erik Manciu		13	1
Denisa-Claudia Mariș	13	1
Mădălina Mereu		59	3
Emanuela Meșter		65	3.25
Diana Meteș		15	1
Adina Mezin		-	1
Ivana Miloicov		40	2
Rafael Miloș		34	1.7
Larisa-Raluca Mioc	10	1
Cristina Mîrzan		17	1
Adrian-Laurențiu Molnar	84+76	8	10	9
Andreea Murariu		 2	1
Alexandru Mureșan	75	3.75
Ioan Nacov		37	1.85
Diana-Larisa Nap	64	3.2
Marcus Nemeș		42	2.1
Iulia Nicoli		44	2.2
Andreea Raluca Olari	56	2.8
Alexandru Olariu	10	1
Alexandru Onici		 8	1
Felix Oros		 3	1
Oana Oros		25	1.25
Anca Panea		18	1
Mihai Paul		39	2
Marco Păcurariu		54	2.7
Bogdan Pescaru		15	1
Florin Petculescu	41+31	3.6
Octavian Pleșea		24	1.2
Nicolae Pocroianu	80	4
Laris Popa		54	2.7
Roxana Popa		 4	1
Darius Popuțe		80	4
Levi Pripon		 5	1
Irina Probajie		74	3.7
Ana Maria Robuțu	 5	1
Georgiana Rovența	89	4.5
Raul Scrofan		27	1.4
Cristian Scurtu		40	2
Cristiana Simulescu	42	2.1
Elena-Bianca Stanca	66	3.3
Daniela Stoica		17	1
Călin Gabriel Sulea	100	5	7.66	6
Cătălin Șandru		 8	1
Paula-Cristina Șerban	92	4.6
Vlad Șomai		 8	1
Sergiu Știube		27	1.4
Adrian Șumăndan		26	1.3
Emilian Tăpălagă	 0	1
Arin Toacă		100	5	7.8	6
Marius Tofeni		131	6.75	10	8
Mădălina Tomescu	90	4.5
Petru-Daniel Ungurean	 7	1
Anca Ungureanu		105	5.25	8.44	7
Daniel Vincze		52	2.6
Leonard Vintilescu       7	1
Denisa Vișan		 2	1
Bogdan Vîrzob-Trăneci	92	4.6
Daniel Vlad		16	1
Cristina Volinteriu	66	3.3
Anul 2 (nu au urmat activitatea pe parcurs în acest an)
Student			PctEx	NotaEx
--------------------------------------
Radu Arvunescu		24	1.2
Cristian Bure		55	2.75
Ramona Ciocea		 3	1
Silviu Dănăilă		63	3.2
Alexandru Doni		 3	1
Vlad Dragomir		 1	1
Vlad Drăgan		 0	1
Etienne Drenyovszki	 5	1
Cristian Filip		 3	1
Anamaria Iana		 0	1
Sergiu-Robert Lupaș	18	1
Eduard Tuluc		10	1

Marius Minea
Last modified: Mon Feb 15 19:00:00 EET 2016